Hieronder vind je per onderdeel de starttijd en uiterlijke finishtijd.
AFSTANDEN | STARTTIJD | UITERLIJKE FINISHTIJD |
MAX. DUUR |
1 km kidsrun |
10:00 |
10:15 | 0:15 |
5 km hardlopen | 10:30 | 11:15 | 0:45 |
10 km hardlopen | 11:00 | 12:30 | 1:30 |
16 km hardlopen | 11:30 | 13:30 | 2:00 |
10 km skeeleren | 12:15 | 13:15 | 1:00 |
20 km skeeleren | 12:00 | 14:00 | 2:00 |
10 km wandelen | 11:00 | 17:00 | n.v.t. |
15 km wandelen | 10:30 | 17:00 | n.v.t. |
20 km wandelen | 10:00 | 17:00 | n.v.t |
25 km wandelen | 9:30 | 17:00 | n.v.t. |
Na de finish
Na afloop kun je lekker met je vrienden op het terras genieten van een hapje en en een drankje. Uiteraard zorgen wij voor een gezellig sfeer en muziek. Op het podium worden de winnaars van de hardloopwedstrijden (alle afstanden) bekendgemaakt en gehuldigd. Ook wordt het opgehaalde bedrag voor het goede doel bekendgemaakt en wordt de cheque overhandigd.